Oregon Grass List
Here is a list of grasses grown in Oregon for seed production. Click on the 'Common Name' link for any of the grasses listed below for a detailed description.
| (Common Name) | (Scientific Name) |
|---|---|
| Alaska Brome | Bromus sitchensis |
| American Sloughgrass | Beckmannia syzigachne |
| Annual Ryegrass | Lolium multiflorum |
| Annual Ryegrass Tetraploid | Lolium multifolrum tet. |
| Blue Wildrye | Elymus glaucus |
| California Brome | Bromus carinatus |
| California Oatgrass | Danthonia californica |
| Chewings Fescue | Fescuta rubra commutata |
| Columbia Brome | Bromus vulgaris |
| Creeping Bentgrass | Agrostis stolenifera |
| Meadow Barley | Hordeum brachyantherum |
| Native Red Fescue - Molate | Festuca rubra ssp. rubra 'Molate' |
| Pine Bluegrass | Poa scabrella |
| Slender Hairgrass | Deschampsia elongata |
| Slender Wheatgrass | Elymus trachycaulus |
| Spike Bentgrass | Agrostis exarata |
| Tall Mannagrass | Glyceria elata |
| Tufted Hairgrass | Deschampsia cespitosa |
| Water Foxtail | Alopecurus geniculatus |
| Western Fescue | Festuca occidentalis |

